Die für die Vereine relevanten Termine finden sich auf der Homepage des OSV unter:
http://osv.or.at/schwimmen/nationaler-terminkalender/
sowie unter MSECM Austria.
Wettkampftermine LSV Wien Schwimmen 2023
Datum | Ort | Veranstaltung |
Sa, 14.01. | Floridsdorf | Lagen Cup 1 |
So, 15.01. | Floridsdorf | Lagen Cup 1 & Wiener Cup 1 |
Sa, 28.01. | Amalienbad | Mini Cup |
So, 19.02. | Floridsdorf | Lagen Cup 2 & Wiener Cup 2 |
Sa, 25.02. | Floridsdorf | Qualifikationswettkampf für Österr. Hallennachwuchsmeisterschaften |
So, 26.02. | Floridsdorf | Qualifikationswettkampf für Österr. Hallennachwuchsmeisterschaften |
So, 05.03. | Floridsdorf | Mini Cup |
Fr, 10.03. - So, 12.03. | Floridsdorf | Wiener Mastersmeisterschaften |
Sa, 25.03. | Stadionbad Halle | Lagen Cup 3 & Wiener Cup 3 |
Do, 27.04. - So, 30.04. | Stadthalle | VISM 2023 |
Sa, 13.05. | Floridsdorf | Wr. SMWK / Mehrlagen / Vorrunde ÖSMWK |
So, 21.05. | Floridsdorf | Frühjahrsschwimmen der Schülerklassen und Mini Cup |
Do, 08.06. - So, 11.06. | Stadionbad | Wiener Langbahnmeisterschaften |
Ausschreibungen
Die Ausschreibungen der vom LSV Wien veranstalteten Wettkämpfe finden sich sowohl im Terminkalender des OSV als auch auf der Webseite unseres Technikpartners MSECM. Im Zweifel gilt die Ausschreibung im OSV-Kalender.